Byt 2+1, 65,3 m2, Duchcov, ulice Smetanova 801/1
| Evidenční číslo: | 14152 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Smetanova, Duchcov, Teplice |
| Cena: | 2 900 000Kč |
| Poznámka k ceně: | fond oprav 3.164 Kč |
Popis nemovitosti
K prodeji byt v soukromém vlastnictví 2+1 (65,3 m2) v Duchcově, ulice Smetanova 801/1.
Dům je po celkové revitalizaci - plastová okna, zateplení, fasáda, střecha. Byt prošel modernizací a nabízí novou kuchyňskou linku s vestavěnými spotřebiči, multisplitovou klimatizaci v kuchyni a ložnici, nový plynový kondenzační kotel, nové vnitřní parapety a kompletní vybavení oken - sítě proti hmyzu a žaluzie ve všech místnostech.
Jedná se o vyhledávanou lokalitu. V blízkosti prodejna Tesco, Lidl ( centrum Duchcova).
Byt se nachází ve 1.patře (2.NP - bez výtahu).
K bytu náleží sklepní kóje.
Fond oprav je 3.164 Kč/ měsíčně + energie.
Byt bude volný dle dohody a je vhodný také jako investice.
Více konkrétních informací u makléře 7 dní v týdnu.
Možné nabídnout jinou svou nemovitost protiúčtem byt, dům, garáž, chata, pozemek.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 14152 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 2 900 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | fond oprav 3.164 Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Smetanova, Duchcov, Teplice |
|---|---|
| Adresa | Duchcov |
| GPS latitude | 50.608075 |
| GPS longitude | 13.74594 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Plyn, 230V, Internet, Klimatizace, Voda, pitná, Kanalizace |
| Vybavení | Sklep, Parkování, Zařízeno částečně nábytkem, Bytové jádro zděné |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta |
| Dopravní spojení | Vlak, MHD, Autobus, Silnice |
| Možnosti topení | Lokální plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Telefon, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 65 m2 |
|---|---|
| Užitná | 65 m2 |
| Podlahová, celková | 65 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 3 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |