Zpět na přehled
Byt 2+1+balkón, 46 m2, Duchcov, ul. Smetanova 1273/4
| Evidenční číslo: | 14149 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Smetanova, Duchcov, Teplice |
| Cena: | 1 700 000Kč |
| Poznámka k ceně: | fond oprav 1111,- Kč |
1 700 000Kč
Popis nemovitosti
K prodeji byt v soukromém vlastnictví 2+1+balkón (46,3 m2) v Duchcově, ulice Smetanova 1273/4.
Dům je po celkové revitalizaci - plastová okna, zateplení, fasáda, střecha.
Jedná se o vyhledávanou lokalitu. V blízkosti prodejna Tesco, Lidl ( centrum Duchcova).
Byt se nachází ve 3.patře (4.NP - bez výtahu) a je vhodný k vlastní realizaci.
K bytu náleží sklepní kóje.
Fond oprav je 1111,- Kč/ měsíčně + energie.
Byt je ihned volný a je vhodný také jako investice.
Případnou rekonstrukci na klíč můžeme zajistit.
Více konkrétních informací u makléře 7 dní v týdnu.
Možné nabídnout jinou svou nemovitost protiúčtem.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 14149 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 1 700 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | fond oprav 1111,- Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Smetanova, Duchcov, Teplice |
|---|---|
| Adresa | Duchcov |
| GPS latitude | 50.608075 |
| GPS longitude | 13.74594 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Internet, Plyn, Kanalizace |
| Vybavení | Sklep, Parkování, Balkon, Bytové jádro umakartové |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta |
| Dopravní spojení | Vlak, MHD, Autobus, Silnice |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Telefon, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 46 m2 |
|---|---|
| Užitná | 46 m2 |
| Podlahová, celková | 46 m2 |
| Balkon | 2 m2 |
| Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 4. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 4 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |