Zpět na přehled
Byt 2+1+balkon, 61 m2, Duchcov, Komenského 1196/9
| Evidenční číslo: | 14168 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | J. A. Komenského 1196/9, 41901 Duchcov |
| Cena: | 2 300 000Kč |
| Poznámka k ceně: | fond oprav 2.340 Kč |
2 300 000Kč
Popis nemovitosti
REZERVOVÁNO
K prodeji byt v soukromém vlastnictví 2+1+balkon (60,70 m2) v Duchcově, ulice Komenského 1196/9.
K bytu náleží spoluvlastnický podíl na pozemku, který je oplocen a uzavřen, což zajišťuje větší soukromí a bezpečí.
Byt je situován v 1. nadzemním podlaží a je ihned volný. Nachází se v jedné z nejžádanějších lokalit, která nabízí výbornou dostupnost služeb i občanské vybavenosti.
Nemovitost je ideální pro vlastní realizaci. Rekonstrukci vám v případě zájmu kompletně zajistíme.
Více konkrétních informací u makléře 7 dní v týdnu.
Možné nabídnout jinou svou nemovitost protiúčtem.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 14168 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno |
| En. náročnost | E - Nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 2 300 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | fond oprav 2.340 Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | J. A. Komenského 1196/9, 41901 Duchcov |
|---|---|
| Adresa | Duchcov |
| GPS latitude | 50.60710625 |
| GPS longitude | 13.74424472 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Internet, Plyn, Kanalizace |
| Vybavení | Sklep, Balkon, , Bytové jádro zděné |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta |
| Dopravní spojení | Vlak, MHD, Autobus, Silnice |
| Možnosti topení | Lokální plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Telefon, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 61 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 61 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 3 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |