Družstevní byt 2+1+2xL, 56,32 m2, ulice Jana Koziny 1376, 415 01 Teplice - Trnovany
| Evidenční číslo: | 14151 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Jana Koziny 1376/8, 41501 Teplice 1 |
| Cena: | 1 800 000Kč |
| Poznámka k ceně: | poplatek za převod na BD platí kupující |
Popis nemovitosti
Prodej družstevního bytu 2+1 se dvěma lodžiemi, o velikosti 56,32 m, nacházejícího se ve 3. patře (4. NP) panelového domu se dvěma výtahy, na adrese Jana Koziny 1376, 415 01 Teplice Trnovany.
Byt se skládá z kuchyně, obývacího pokoje, ložnice, koupelny a WC.
Byt je v původním stavu, vhodný k rekonstrukci.
Vytápění i ohřev vody jsou zajištěny dálkově, ústředním systémem.
Měsíční fond oprav činí 1.200 Kč
Měsíční náklady na byt zahrnují úklid společných prostor 196,- Kč/osoba
Provoz výtahu 119,- Kč/osoba.
Byt je veden u družstva: Stavební bytové družstvo"Mír" Teplice.
Převod do osobního vlastnictví není možný.
Byt je ihned k dispozici.
Přepis hradí kupující.
Případné financování Vám zajistíme. Více konkrétních informací u makléře 7 dní v týdnu.
Možné také nabídnout jinou svou nemovitost protiúčtem (byt, garáž, zahradu, pozemek, aj.).
Základní údaje
| Evidenční číslo | 14151 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 1 800 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | poplatek za převod na BD platí kupující |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Jana Koziny 1376/8, 41501 Teplice 1 |
|---|---|
| Adresa | Teplice, Trnovany |
| GPS latitude | 50.657051 |
| GPS longitude | 13.840649 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Sídliště |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Internet, Plyn, Kanalizace |
| Vybavení | Nezařízeno nábytkem, Výtah, Lodžie |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket |
| Dopravní spojení | Vlak, Silnice, MHD, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Ostatní, Kabelové rozvody, Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 56 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 56 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 4. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 13 |