Družstevní byt 3+1+L, 79,65 m², Teplice, Edisonova 1841.
| Evidenční číslo: | 14243 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Edisonova 1841, 41501 Teplice 1 |
| Cena: | 3 100 000Kč |
| Poznámka k ceně: | poplatek za převod na BD platí kupující |
Popis nemovitosti
Prodej družstevního bytu 3+1 s lodžií o velikosti 79,65 m², nacházejícího se v 7. patře (8. NP- poslední podlaží s výtahem) panelového domu.
Ulice Edisonova 1841, Teplice.
K bytu náleží sklepní kóje na patře. Byt má dva vchody.
Byt se skládá z kuchyně, obývacího pokoje, dvou pokojů, koupelny a samostatného WC.
Byt je bez nábytku, po částečné rekonstrukci.
Vytápění i ohřev vody jsou zajištěny dálkově, ústředním systémem.
Fond oprav činí 3 784 Kč.
Byt je veden u družstva Bytové družstvo Trnovany.
Převod do osobního vlastnictví není možný.
Byt je ihned volný.
Přepis hradí kupující.
Případné financování Vám zajistíme. Více konkrétních informací u makléře 7 dní v týdnu.
Možné také nabídnout jinou svou nemovitost protiúčtem (byt, garáž, zahradu, pozemek, aj.).
Základní údaje
| Evidenční číslo | 14243 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 3 100 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | poplatek za převod na BD platí kupující |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Edisonova 1841, 41501 Teplice 1 |
|---|---|
| Adresa | Teplice, Trnovany |
| GPS latitude | 50.653893 |
| GPS longitude | 13.839982 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Sídliště |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Kanalizace, 230V, Internet, Voda, pitná |
| Vybavení | Nezařízeno nábytkem, Sklep, Lodžie, Výtah |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta |
| Dopravní spojení | Silnice, Vlak, MHD, Dálnice, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Ostatní, Kabelové rozvody, Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 80 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 80 m2 |
| Lodžie | 4 m2 |
| Sklep | 3 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 8. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 8 |