Dvougenerační rodinný dům 4+2, 132 m2, Teplice - části Řetenice, Duchcovská 227/156.
| Evidenční číslo: | MR13815 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Duchcovská, Řetenice, Teplice |
| Cena: | 4 750 000Kč |
Popis nemovitosti
Rezervováno.
K prodeji dvougenerační rodinný dům 4+2 (132 m2) stojící na pozemku o velikosti (586 m2) v obci Teplice - části Řetenice, Duchcovská 227/156.
Dům je ve slušném stavu bez větších rekonstrukcí, proběhla výměna části oken za plastová.
Vytápění domu zajišťuje pro celý dům elektrický kotel, ohřev vody elektrický bojler + kotel na uhlí.
Vnitřek domu je bez větších rekonstrukcí. Na pozemku se nachází stavba na uskladnění zahradního náčiní (30 m2) a pergola, zeleň.
Dům bude volný dle domluvy.
Pro orientaci:
1.PP - sklep, technická místnost s elektrickým kotlem a elektrickým bojlerem. + kotel na uhlí.
1.NP- byt 2+1: chodba, kuchyně, obývací pokoj, ložnice, koupelna s WC.
2.NP- byt 2+1 chodba, kuchyně, obývací pokoj, ložnice, koupelna s WC. lodžie
Případné financování Vám zajistíme.
Více konkrétních informací u makléře 7 dní v týdnu.
Možné také nabídnout jinou svou nemovitost protiúčtem.
(byt, dům, garáž, zahradu, pozemek).
Základní údaje
| Evidenční číslo | MR13815 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Rezervováno |
| En. náročnost | D - méně úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 4 750 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Duchcovská, Řetenice, Teplice |
|---|---|
| Adresa | Teplice, Řetenice |
| GPS latitude | 50.637189 |
| GPS longitude | 13.794415 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Internet, Kanalizace |
| Vybavení | Sklep, Parkování, Lodžie, Zahrada |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | MHD, Silnice, Autobus, Vlak |
| Možnosti topení | Lokální elektrické |
| Odpad | Septik |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Ostatní, Internet, Kabelová televize, Kabelové rozvody, Telefon |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 132 m2 |
|---|---|
| Užitná | 132 m2 |
| Podlahová, celková | 132 m2 |
| Zahrada | 280 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 2 |
|---|