Prodej bytu 3+1+L, 82,60 m², Teplice, ulice Kosmonautů 1542
| Evidenční číslo: | 14229 |
|---|---|
| Typ: | V bloku |
| Adresa: | Kosmonautů 1542/6, 41501 Teplice 1 |
| Cena: | 3 190 000Kč |
| Poznámka k ceně: | poplatek za převod na BD platí kupující |
Popis nemovitosti
K prodeji družstevní byt 3+1+L (82,60 m²) v Teplicích, ulice Kosmonautů 1542.
Dům je po celkové revitalizaci: zateplení, fasáda, plastová okna. V blízkosti veškerá občanská vybavenost.
Velmi klidná lokalita obklopená zelení, která nabízí příjemné bydlení v blízkosti přírody a dostatek soukromí.
Byt se nachází v 4. patře ( 5. NP s výtahem),
Byt je v dobrém udržovaném stavu a je vhodný k modernizaci podle vlastních představ.
Bytové družstvo SBD Mír Teplice.
Poplatek za převod na bytovém družstvu hradí kupující.
Pravidelné měsíční náklady majitele (fond oprav a správa domu) činí cca 2 840 Kč.
Převod do OV není možný.
Případné financování Vám zajistíme. Více konkrétních informací u makléře 7 dní v týdnu.
Možné také nabídnou jinou svou nemovitost protiúčtem (byt, garáž, zahradu, pozemek, aj.).
Základní údaje
| Evidenční číslo | 14229 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 3 190 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | poplatek za převod na BD platí kupující |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Kosmonautů 1542/6, 41501 Teplice 1 |
|---|---|
| Adresa | Teplice, Trnovany |
| GPS latitude | 50.648286 |
| GPS longitude | 13.855865 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Sídliště |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | V bloku |
| Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Plyn |
| Vybavení | Výtah, Bezbariérový přístup, Bytové jádro umakartové, Lodžie, Sklep |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Zdravotnická zařízení, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Pošta |
| Dopravní spojení | Vlak, Tramvaj, Trolejbus, Silnice, MHD, Dálnice, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Ostatní, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 79 m2 |
|---|---|
| Užitná | 83 m2 |
| Podlahová, celková | 83 m2 |
| Lodžie | 5 m2 |
| Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 5. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 6 |
| Počet místností | 4 |
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 1 |