Prodej družstevní byt 2+1+L, 52m2, Teplice-Řetenice, Duchcovská 2383/70
| Evidenční číslo: | 14127 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Duchcovská 2383/70, 41501 Teplice 1 |
| Cena: | 2 100 000Kč |
| Poznámka k ceně: | poplatek za převod na BD platí kupující |
Popis nemovitosti
K prodeji družstevní podíl 2+1 s lodžií o výměře 52,44 m2, umístěný v 5. patře (6. NP) panelového domu s výtahem a bezbariérovým přístupem, na adrese Teplice, Duchcovská 2383/70.
Byt je vhodný k vlastní realizaci a je ke kompletní rekonstrukci.
Otop a ohřev vody jsou dálkové ústřední.
Dům je po kompletní revitalizaci zateplení, nová fasáda, střecha a výtahy. ¨
Převod do osobního vlastnictví není možný.
Přepis na BD. hradí kupující. byt je ihned volný.
Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice
Gagarinova 1558
415 01 Teplice
Měsíční náklady:
Provozní náklady domu: 212,-Kč
Provozní náklady na výtah: 127,-Kč
Dlouhodobá záloha na opravy: 1.573,-Kč
Případné financování Vám zajistíme. Více konkrétních informací u makléře 7 dní v týdnu.
Možné také nabídnout jinou svou nemovitost protiúčtem (byt, garáž, zahradu, pozemek, aj.).
Základní údaje
| Evidenční číslo | 14127 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 2 100 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | poplatek za převod na BD platí kupující |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Duchcovská 2383/70, 41501 Teplice 1 |
|---|---|
| Adresa | Teplice |
| GPS latitude | 50.637435 |
| GPS longitude | 13.811338 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Sídliště |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 230V, Internet, Plyn, Voda, pitná, Kanalizace |
| Vybavení | Sklep, Výtah, Bytové jádro zděné, Bezbariérový přístup, Lodžie, Nezařízeno nábytkem |
| Charakteristika | Bezbariérové bydlení |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Úřady, Zdravotnická zařízení, Školka |
| Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, Silnice, Vlak, MHD |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Ostatní, Internet |
| Okolí | Obchodní, Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 52 m2 |
|---|---|
| Užitná | 52 m2 |
| Podlahová, celková | 52 m2 |
| Lodžie | 4 m2 |
| Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 6. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 8 |