Prodej rodinného domu 3+KK+garáž+bazén, 119 m2, pozemek 969m2, Krupka, ulice Letná 670
| Evidenční číslo: | 14113 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Letná 670, 41742 Krupka 1 |
| Cena: | 9 500 000Kč |
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji udržovaný rodinný dům o dispozici 3+kk s užitnou plochou 119 m, nacházející se na adrese Letná 670, Krupka.
Dům byl zkolaudován v roce 2011 a je napojen na veřejnou kanalizaci.
Součástí domu je centrální vysavač a kombinovaný plynový kotel zajišťující ekonomické vytápění i ohřev vody. Koupelna je prostorná, vybavená vanou, sprchovým koutem, samostatná toaleta, technická místnost, spíž.
Na pozemku o celkové rozloze 969 m (z toho 824 m zahrada, 145 m zastavěná plocha) se nachází:
terasa s výhledem do zeleně,
bazén pro letní osvěžení,
party altán s přívodem vody a elektřiny,
udírna,
garáž o velikosti 24 m s dálkově ovládanými vraty,
vjezdová brána rovněž na dálkové ovládání.
Dům je ve velmi dobrém, udržovaném stavu a připraven k okamžitému užívání.
Volný dle dohody.
Více konkrétních informací u makléře 7 dní v týdnu.
Možné nabídnout jinou svou nemovitost protiúčtem (byt, dům, chatu, garáž).
Základní údaje
| Evidenční číslo | 14113 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Rezervováno |
| En. náročnost | E - Nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 9 500 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Letná 670, 41742 Krupka 1 |
|---|---|
| Adresa | Krupka |
| GPS latitude | 50.679956 |
| GPS longitude | 13.865811 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, TV satelit, TV kabel, Telefon, 230V, Internet, 400V |
| Vybavení | Nezařízeno nábytkem, Bytové jádro zděné, Bazén, Zahrada, Bezbariérový přístup, Parkování, Garáž, Terasa |
| Charakteristika | Bezbariérové bydlení, Bydlení pro rodiny, Nízkoenergetický |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Školka, Úřady, Škola, Zdravotnická zařízení |
| Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Vlak |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Ostatní, Kabelové rozvody, Internet, Kabelová televize |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 400V, 230V |
Plochy
| Obytná | 145 m2 |
|---|---|
| Užitná | 119 m2 |
| Podlahová, celková | 145 m2 |
| Zahrada | 824 m2 |
| Terasa | 20 m2 |
| Bazén | 25 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 1 |
|---|---|
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 1 |
| Počet garáží | 1 |
| Počet park. stání | 3 |
| Počet nebyt. prostor | 1 |