Zpět na přehled
Pronájem bytu 1+1, 28 m2, Duchcov, ul. Družby 1255/24.
| Evidenční číslo: | 14240 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Družby, Duchcov, Teplice |
| Cena: | 6 500Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | jistina a provize RK. |
6 500Kč/měs
Popis nemovitosti
K pronájmu byt v soukromém vlastnictví 1+1 (28 m2) v Duchcově, ulice Družby 1255/24.
Dům je po celkové revitalizaci - plastová okna, zateplení, fasáda.
Jedná se o klidnou a vyhledávanou lokalitu. Byt se nachází ve zvýšeném přízemí (1.NP bez výtahu) a je po celkové rekonstrukci.
Vytápění bytu a ohřev vody zajišťuje dálkové vytápění.
Požadavky:
Nájemné 6.500,-Kč/ měsíčně
Zálohy na studenou vodu - 500,-/osoba měsíčně
Zálohy na teplou vodu - 600,-/osoba měsíčně
Záloha na topení 1.100,-Kč měsíčně
Elektřina se převádí na nájemníka.
Byt je nově vymalován. K nastěhování je od 1.8.2026.
Jistina 13.000,-Kč + provize RK ve výši 1 nájmu.
Více konkrétních informací u makléře 7 dní v týdnu.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 14240 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 1+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 6 500 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | jistina a provize RK. |
| Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Družby, Duchcov, Teplice |
|---|---|
| Adresa | Duchcov |
| GPS latitude | 50.60932 |
| GPS longitude | 13.749243 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Internet, TV kabel, Kanalizace |
| Vybavení | Zařízeno částečně nábytkem, Sklep, Bytové jádro zděné |
| Vybavenost okolí | Pošta, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | MHD, Silnice, Vlak, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Telefon, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 28 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 28 m2 |
| Sklep | 3 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 3 |