Pronájem bytu 1+1, 35 m2, Duchcov, ulice Osecká 1295/68.
| Evidenční číslo: | 14140 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Osecká, Duchcov, Teplice |
| Cena: | 8 000Kč/měs |
Popis nemovitosti
K pronájmu byt v soukromém vlastnictví 1+1 (35,60 m2) V Duchcově, ulice Osecká 1295/68
Dům má vlastní kotelnu a je po celkové revitalizaci, zateplení, fasáda, plastová okna, výtah, chodby, střecha.
Velmi dobrá lokalita.
Byt se nachází ve 3. patře (4.NP s výtahem) a je v dobrém stavu po částečné rekonstrukci.
K bytu náleží v mezipatře lodžie a dále sklepní kóje.
Požadavky:
Nájemné 8.000,-Kč/ měsíčně
Zálohy na teplou a studenou vodu - 1.000,-/osoba měsíčně
Zálohy na otop - 1.100,-Kč/měsíčně
Záloha el. společných prostor a výtah - 105,-Kč/měsíčně
Záloha na úklid společných prostor 95,-Kč/měsíčně
Elektřina a plyn se převádí na nájemníka.
Volný od 15.1.2026.
Jistina 16.000,-Kč + provize RK ve výši 1 nájmu.
Více konkrétních informací u makléře 7 dní v týdnu.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 14140 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 1+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 8 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Složení ceny | s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Osecká, Duchcov, Teplice |
|---|---|
| Adresa | Duchcov |
| GPS latitude | 50.611347 |
| GPS longitude | 13.740945 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Internet, 230V, Plyn, Voda, pitná, Kanalizace |
| Vybavení | Sklep, Výtah, Parkování, Lodžie, Zařízeno nábytkem, Bytové jádro umakartové |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Vlak, Silnice, MHD, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet, Telefon, Satelit, Ostatní, Kabelové rozvody, Kabelová televize |
| Okolí | Obchodní |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 35 m2 |
|---|---|
| Užitná | 35 m2 |
| Podlahová, celková | 35 m2 |
| Lodžie | 3 m2 |
| Sklep | 3 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 4. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 6 |