Zpět na přehled
Pronájem bytu 1+1, 35 m2, Krupka ul. Dolní 177.
| Evidenční číslo: | 14155 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Krupka, Teplice |
| Cena: | 7 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | jistina a provize RK. |
7 000Kč/měs
Popis nemovitosti
K pronájmu byt v soukromém vlastnictví 1+1 (35,5 m2) v Krupce, ulice Dolní 177. Dům je po celkové revitalizaci - plastová okna, zateplení, fasáda. Byt se nachází ve zvýšeném přízemí (1.NP - bez výtahu) a je po celkové rekonstrukci před několika lety + nově vymalován.
Požadavky:
Nájemné: 7.000,-Kč/ měsíčně
Zálohy na studenou vodu: 500,-/osoba měsíčně
Zálohy na otop: 1.400,-Kč/měsíčně
Záloha společné osvětlení a úklid 100,-Kč/ měsíčně
K bytu patří sklepní kóje.
Ihned volný. Nábytek na fotografiích zůstává v bytu.
Elektřina se převádí na nájemníka.
Jistina 14.000,-Kč + provize RK ve výši 1 nájmu.
Více konkrétních informací u makléře 7 dní v týdnu.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 14155 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 1+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 7 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | jistina a provize RK. |
| Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Krupka, Teplice |
|---|---|
| Adresa | Krupka, Vrchoslav |
| GPS latitude | 50.679474 |
| GPS longitude | 13.856977 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Vybavení | Parkování, Lodžie, Sklep |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, MHD, Vlak |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Satelit, Kabelové rozvody, Telefon, Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 35 m2 |
|---|---|
| Užitná | 35 m2 |
| Podlahová, celková | 35 m2 |
| Sklep | 3 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 2 |