Pronájem bytu 1+1, 36 m², Duchcov, Bydžovského 1238/10
| Evidenční číslo: | 14232 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | Bydžovského 1238/10, 41901 Duchcov |
| Cena: | 9 000Kč/měs |
Popis nemovitosti
K pronájmu byt v soukromém vlastnictví 1+1 (36m²) v Duchcově, ulice Bydžovského 1238/10
Dům prošel celkovou revitalizací - plastová okna, střecha, fasáda, zateplení, okapy.
Byt po kompletní rekonstrukci - zděné jádro, vybroušené parkety, podhledy, LED světla, rohová kuchyňská linka.
K bytu náleží sklepní kóje.
Vytápění bytu a ohřev vody ústřední dálkové.
Byt bude k dispozici od 01.08.2026
Požadavky
Nájemné 9 000 Kč/ měsíčně
Záloha na studenou vodu 350 Kč / měsíčně / osoba
Záloha na teplou vodu 800 Kč / měsíčně / osoba
Záloha na topení 1 000 Kč / měsíčně
El. spol. prostor 60 Kč / měsíčně / osoba
Úklid spol. prostor 100 Kč / měsíčně
Pojištění bytu 100 Kč /měsíčně
Elektřina a plyn se budou převádět na nájemníka.
Jistina 18 000 Kč + provize RK ve výši 1 nájmu.
Více konkrétních informací u makléře 7 dní v týdnu.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 14232 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 1+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 9 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Bydžovského 1238/10, 41901 Duchcov |
|---|---|
| Adresa | Duchcov |
| GPS latitude | 50.608462 |
| GPS longitude | 13.740514 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Řadový |
| Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Internet, Plyn, Kanalizace |
| Vybavení | Nezařízeno nábytkem, Sklep, Bytové jádro zděné |
| Vybavenost okolí | Pošta, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | MHD, Silnice, Vlak, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Ostatní, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 36 m2 |
|---|---|
| Užitná | 36 m2 |
| Podlahová, celková | 36 m2 |
| Sklep | 3 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 6 |