Zpět na přehled
Pronájem bytu 1+1, 38,8 m², Dubí, Černigovského 134/11,
| Evidenční číslo: | 14222 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Černigovského 134/11, 41701 Dubí u Teplic |
| Cena: | 8 000Kč/měs |
8 000Kč/měs
Popis nemovitosti
K pronájmu byt 1+1 o velikosti 38,8 m² ve zvýšeném přízemí v klidné a žádané části Dubí.
Byt i dům je po nedávné zdařilé kompletní rekonstrukci - fasáda, okna, rozvody, podlahy, kuchyňská linka, koupelna atd.
Nachází se ve zvýšeném přízemí domu. K bytu náleží sklep. Parkování je možno u domu.
Výborná lokalita, v blízkosti základní škola, dětské hřiště a další občanská vybavenost.
K nastěhování ihned.
Požadavky:
Nájemné: 8 000 Kč / měsíčně
Vodné/stočné : 450 Kč / měsíčně / 1 osoba
Volný ihned.
Elektřina a plyn se převádí na nájemníka.
Jistina 16 000 Kč + provize RK ve výši 1 nájmu.
Více konkrétních informací u makléře 7 dní v týdnu.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 14222 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 1+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | F - velmi nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 148/2007 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 8 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Černigovského 134/11, 41701 Dubí u Teplic |
|---|---|
| Adresa | Dubí |
| GPS latitude | 50.678395 |
| GPS longitude | 13.792946 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 230V, Internet, TV kabel, Plyn, Voda, pitná, Kanalizace |
| Vybavení | Bytové jádro zděné, Sklep, Parkování |
| Vybavenost okolí | Úřady, Zdravotnická zařízení, Supermarket, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Školka, Škola |
| Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, MHD, Silnice |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Telefon, Satelit, Ostatní, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 39 m2 |
|---|
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | Zvýšené přízemí |
|---|---|
| Počet NP | 3 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 1 |
| Počet koupelen | 1 |