Zpět na přehled
Pronájem bytu 2+1, 49 m2, Duchcov, ul. Jungmannova 1340/21a.
| Evidenční číslo: | 14170 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Jungmannova, Duchcov, Teplice |
| Cena: | 9 300Kč/měs |
9 300Kč/měs
Popis nemovitosti
K pronájmu byt v soukromém vlastnictví 2+1 (49,2 m2) v Duchcově, ulice Jungmannova 1340/21a
Dům je po celkové revitalizaci - plastová okna, zateplení, fasáda. Byt se nachází v 2.patře (3.NP bez výtahu).
Jedná se o klidnou a vyhledávanou lokalitu.
Byt je v pěkném stavu po částečné rekonstrukci, má novou kuchyňskou linku a hezkou koupelnu a je nově vymalován.
K bytu náleží sklepní kóje.
Požadavky:
Nájemné 9.300 Kč/ měsíčně
Zálohy na studenou vodu - 450 /osoba měsíčně
Elektřina a plyn se převádí na nájemníka.
Byt je ihned volný
Jistina 18.600 Kč + provize RK ve výši 1 nájmu.
Více konkrétních informací u makléře 7 dní v týdnu.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 14170 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 9 300 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Jungmannova, Duchcov, Teplice |
|---|---|
| Adresa | Duchcov |
| GPS latitude | 50.608011 |
| GPS longitude | 13.749636 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 230V, Internet, Plyn, Voda, pitná, Kanalizace |
| Vybavení | Sklep, Parkování |
| Vybavenost okolí | Úřady, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Zdravotnická zařízení, Školka |
| Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Vlak |
| Možnosti topení | Lokální plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet, Kabelová televize, Kabelové rozvody, Telefon |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 49 m2 |
|---|---|
| Užitná | 49 m2 |
| Podlahová, celková | 49 m2 |
| Sklep | 4 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 3. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 3 |