Pronájem bytu 2+1+B(60 m² ) s terasou, v Duchcově, Zelenkova 755/14.
| Evidenční číslo: | 14239 |
|---|---|
| Typ: | Rohový |
| Adresa: | Zelenkova, Duchcov, Teplice |
| Cena: | 15 000Kč/měs |
Popis nemovitosti
K pronájmu byt v soukromém vlastnictví 2+1+ balkón (60 m²) + terasa a parkovací kryté stání v Duchcově, ulice Zelenkova 755/14.
Dům je po kompletní revitalizaci.
Byt se nachází ve zvýšeném přízemí (1. NP - bez výtahu) a prošel celkovou rekonstrukcí.
V celém bytě je teplovodní podlahové vytápění, přičemž vytápění i ohřev teplé vody zajišťuje plynový kombinovaný kondenzační kotel.
K bytu náleží terasa se vstupem přímo z bytu. Dále zastřešené parkovací stání pro 1 auto.
Požadavky:
Nájemné: 15 000 Kč/ měsíčně
Zálohy na studenou vodu: 450 /osoba měsíčně
Osvětlení společných prostor 100 Kč/měsíčně
Elektřina a plyn se převádí na nájemníka.
Byt je ihned volný.
Jistina 30 000 Kč + provize RK ve výši 1 nájmu.
Více konkrétních informací u makléře 7 dní v týdnu.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 14239 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 15 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Složení ceny | včetně právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Zelenkova, Duchcov, Teplice |
|---|---|
| Adresa | Duchcov |
| GPS latitude | 50.606615 |
| GPS longitude | 13.748321 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Rohový |
| Inž. sítě | 230V, Voda, pitná, Kanalizace, Plyn, TV kabel, Internet |
| Vybavení | Nezařízeno nábytkem, Zahrada, Sklep, Bytové jádro zděné, Terasa, Balkon, , Parkování |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady |
| Dopravní spojení | Vlak, Silnice, MHD, Autobus |
| Možnosti topení | Podlahové, Lokální plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Kabelová televize, Kabelové rozvody, Telefon, Internet |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 60 m2 |
|---|---|
| Terasa | 40 m2 |
| Balkon | 3 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 4 |