Pronájem bytu 3+kk, 85 m2, Duchcov, ul. Havířská 469/12.
| Evidenční číslo: | 14217 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | Havířská, Duchcov, Teplice |
| Cena: | 9 900Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | jistina a provize RK. |
Popis nemovitosti
K pronájmu byt v soukromém vlastnictví 3+kk (85 m2) v Duchcově, ul. Havířská 469/12.
Dům je po částečné revitalizaci - plastová okna, fasáda, střecha.
Byt se nachází v prvním patře (2.NP - bez výtahu) a je cca rok po dokončení celkové rekonstrukce.
Vytápění a ohřev vody zajišťuje zánovní kombinovaný plynový kotel.
Byt bude volný dle domluvy. Dle domluvy v období od 1.6.2026.
Požadavky:
Nájemné 9.900Kč/ měsíčně
Zálohy na studenou vodu - 450,-/osoba měsíčně
Osvětlení společný prostor: 100,-Kč/měsíčně
Elektřina a plyn se převádí na nájemníka.
Byt je ihned k dispozici.
Jistina 20.000,-Kč + provize RK ve výši 1 nájmu.
Majitel požaduje pouze slušné a pracující osoby, či důchodce.
Více konkrétních informací u makléře 7 dní v týdnu.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 14217 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | D - méně úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 9 900 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | jistina a provize RK. |
| Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Havířská, Duchcov, Teplice |
|---|---|
| Adresa | Duchcov |
| GPS latitude | 50.601177 |
| GPS longitude | 13.745545 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Řadový |
| Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Internet, Kanalizace |
| Vybavení | Bytové jádro zděné, Parkování |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta |
| Dopravní spojení | Silnice, Vlak, MHD, Autobus |
| Možnosti topení | Lokální plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Telefon, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 85 m2 |
|---|---|
| Užitná | 85 m2 |
| Podlahová, celková | 85 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 2 |