Rodinný dům 6+kk (252 m2) se zahradou, Teplice - Trnovany, ul. Na Bramši 2047
| Evidenční číslo: | MR13971 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Na Bramši 2047, 41501 Teplice 1 |
| Cena: | 8 990 000Kč |
Popis nemovitosti
K prodeji rodinný dům 6+kk (252 m2) stojící na pozemku o velikosti 1.468 m2 v Teplicích, části Trnovany, ulice Na Bramši č.p. 2047.
Dům se nachází v klidné části města Teplice, zároveň ale v blízkosti veškeré občanské vybavenosti.
K domu náleží prostorná zahrada , kde se nachází pergola s krytým posezením a domek na zahradní náčiní. Dům je v dobrém stavu, po částečné rekonstrukci. Vytápění domu zajišťuje kotel na tuhá paliva, ohřev vody elektrický bojler.
Pro orientaci:
1.NP- obývací pokoj spojený s kuchyní, 2 x ložnice a prostorná koupelna se sprchovým koutem a WC, technická místnost.
2.NP- 3 x ložnice, koupelna s vanou a WC, terasa.
Dům bude k dispozici dle dohody. Případné financování Vám zajistíme.
Více konkrétních informací u makléře 7 dní v týdnu.
Možné nabídnout jinou svou nemovitost protiúčtem (byt, dům, chatu, garáž).
Základní údaje
| Evidenční číslo | MR13971 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 8 990 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Na Bramši 2047, 41501 Teplice 1 |
|---|---|
| Adresa | Teplice, Trnovany |
| GPS latitude | 50.652986 |
| GPS longitude | 13.833405 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Smíšená |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 230V, Internet, Voda, pitná, Kanalizace |
| Vybavení | Bytové jádro zděné, Zahrada, Sklep, Parkování, Terasa |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Školka, Škola, Supermarket, Pošta, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | MHD, Silnice, Vlak, Autobus, Dálnice |
| Možnosti topení | Lokální tuhá paliva |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Ostatní, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 252 m2 |
|---|---|
| Užitná | 252 m2 |
| Podlahová, celková | 252 m2 |
| Zahrada | 790 m2 |
| Terasa | 20 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 3. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 2 |