Vícegenerační dům se 3 byty, 340 m2, Duchcov, Náměstí legií 562/2.
| Evidenční číslo: | MR13345 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | nám. Legií, Duchcov, Teplice |
| Cena: | 5 990 000Kč |
Popis nemovitosti
K prodeji vícegenerační dům (340 m2) s pozemkem 710 m2 v obci Duchcov, Náměstí legií 562/2. Jedná se o parcely č. 344, 345, 346/3 - katastrální území Duchcov.
Dům je ve slušném stavu po částečné rekonstrukci: výměna oken za plastová.
V domě jsou 3 bytové jednotky. Jednotka ve 2.NP prošla celkovou rekonstrukcí, včetně omítek a nové kuchyňské linky se zabudovanými spotřebiči.
V jednotce ve 3.NP proběhla rekonstrukce koupelny a WC. Vytápění a ohřev vody v bytech zajišťují kombinované nové plynové kotle (instalace 12/23), každý byt má vlastní kotel i vlastní měřiče, možnost dálkového sledování spotřeby energií a vody u jednotlivých bytů. Na zahradě se nachází krytá pergola, bazén kterou mohou využívat nájemníci a také příjezdová brána.
Dispozice bytů a nájemné.
1.NP: byt 3+1 (105 m2)
2.NP 3+kk (115 m2)
3.NP 4+kk (120 m2)
Dostatek místa na parkování před domem, za domem zahrada s bazénem a pergolou, kterou mohou využívat nájemníci.
Další informace u makléře 7 dní v týdnu.
Možný také protiúčet za jinou nemovitost( byt, dům, zahradu, garáž, pozemek).
Základní údaje
| Evidenční číslo | MR13345 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | D - méně úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 5 990 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | s provizí RK, včetně právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | nám. Legií, Duchcov, Teplice |
|---|---|
| Adresa | Duchcov |
| GPS latitude | 50.600094 |
| GPS longitude | 13.753863 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Řadový |
| Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Kanalizace, Internet, Plyn |
| Vybavení | Parkování, Zahrada |
| Charakteristika | Developerský projekt, Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Školka, Úřady, Pošta, Zdravotnická zařízení, Supermarket, Škola |
| Dopravní spojení | MHD, Autobus, Silnice, Vlak |
| Možnosti topení | Lokální plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 340 m2 |
|---|---|
| Užitná | 340 m2 |
| Podlahová, celková | 340 m2 |
| Zahrada | 553 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 3 |
|---|